18:50 – 19:04 | S | DJK Passau-West | : | SV Schalding | 0 | : | 2 |
19:06 – 19:20 | S | 1. FC Passau | : | FC Tiefenbach | 2 | : | 0 |
19:22 – 19:36 | S | DJK Kellberg | : | DJK Passau-West | 7 | : | 2 |
19:38 – 19:52 | S | SV Schalding | : | FC Tiefenbach | 0 | : | 3 |
20:05 – 20:19 | S | 1. FC Passau | : | DJK Kellberg | 6 | : | 3 |
20:21 – 20:35 | S | FC Tiefenbach | : | DJK Passau-West | 6 | : | 0 |
20:37 – 20:51 | S | SV Schalding | : | DJK Kellberg | 1 | : | 2 |
21:05 – 21:19 | S | DJK Passau-West | : | 1. FC Passau | 1 | : | 7 |
21:21 – 21:35 | S | DJK Kellberg | : | FC Tiefenbach | 1 | : | 4 |
21:37 – 21:51 | S | SV Schadling | : | 1. FC Passau | 1 | : | 2 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | 1. FC Passau | 17 : 5 | 12 |
| | | |
2. | FC Tiefenbach | 11 : 3 | 9 |
| | | |
3. | DJK Kellberg | 13 : 13 | 6 |
| | | |
4. | SV Schalding | 4 : 7 | 3 |
| | | |
5. | DJK Passau-West | 3 : 22 | 0 |
Kommentar zum Turnierverlauf:
Zum vierten Mal hintereinander konnte der 1. FC Passau den Titel zur Stadtmeisterschaft entscheiden.
Die DJK Passau West konnte sich wieder nur als toller Gastgeber beweisen.