18:35 – 18:49 | H1B | SV Schalding 1 | : | VfB Passau-Grubweg | 6 | : | 0 |
18:51 – 19:05 | H1B | SV Schalding 2 | : | DJK Passau-West | 0 | : | 0 |
19:07 – 19:21 | H1B | SV Schalding 1 | | SpVgg Hacklberg | 5 | : | 2 |
19:23 – 19:37 | H1B | SV Schalding 2 | : | VfB Passau-Grubweg | 5 | : | 0 |
19:50 – 20:04 | H1B | DJK Passau-West | : | SpVgg Hacklberg | 6 | : | 0 |
20:06 – 20:20 | H1B | SV Schalding 2 | : | SV Schalding 1 | 1 | : | 3 |
20:22 – 20:36 | H1B | VfB Passau-Grubweg | : | SpVgg Hacklberg | 2 | : | 4 |
20:50 – 21:04 | H1B | SV Schalding 1 | : | DJK Passau-West | 5 | : | 3 |
21:06 – 21:20 | H1B | SV Schalding 2 | : | SpVgg Hacklberg | 5 | : | 1 |
21:22 – 21:36 | H1B | VfB Passau-Grubweg | : | DJK Passau-West | 2 | : | 5 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | SV Schalding 1 | 19 : 6 | 12 |
| | | |
2. | DJK Passau-West 1 | 14 : 7 | 7 |
| | | |
3. | SV Schalding 2 | 11 : 4 | 7 |
| | | |
4. | SpVgg Hacklberg 1 | 7 : 20 | 3 |
| | | |
5. | VfB Passau-Grubweg 1 | 4 : 20 | 0 |
Kommentar zum Turnierverlauf:
Am Abend des 3. Spieltages kam es zu echten Knaller spielen mit den Herrenmannschaften der Gruppe B. Allen voran der Regionalligist SV Schalding-Heining, der sich auch heuer die Krone des Stadtmeisters aufsetzen will. Gefordert wurde die erste Mannschaft des SVS durch ihre „Zweite“, die DJK Passau West, des VfB Passau Grubweg und der SpVgg Hacklberg.
Standesgemäß setzte sich der SVS1 gegen die anderen Mannschaften durch, aber ein regelrechter Durchmarsch war das nicht. Allen voran die Mannschaft der DJK Passau West forderte den Regionaligisten. Bei lockerem Spielstand von 4:0 verlor der SVS den Faden und die Westler kamen auf 4:3 heran. Mit etwas Glück hätten sich die Mannen vom Söldenpeterweg einen Punkt verdient. Leider wurde nichts daraus.
Erster wurde der SVS1 vor den Westlern und dem SVS2. Ausgeschieden sind der VfB und Hacklberg.
Ein heisses Rennen verspricht auch die Torschützenkanone zu werden. Mit jeweils 5 Treffern führen hier Benni Neunteufel (DJK Passau West), Martin Tiefenbrunner (SV Schalding-Heining) und Alex Moser (1. FC Passau). Dicht gefolgt von Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) mit 4 Buden.