18:40 – 18:54 | H2 | DJK Passau-West | : | Eintracht Passau | 3 | : | 1 |
18:56 – 19:10 | H2 | SpVgg Hacklberg | : | SC Batavia Passau | 2 | : | 1 |
19:12 – 19:26 | H2 | FC Schalding | : | DJK Passau-West | 0 | : | 3 |
19:28 – 19:42 | H2 | Eintracht Passau | : | SC Batavia Passau | 2 | : | 3 |
19:50 – 20:04 | H2 | SpVgg Hacklberg | : | FC Schalding | 2 | : | 2 |
20:06 – 20:20 | H2 | SC Batavia Passau | : | DJK Passau-West | 1 | : | 0 |
20:22 – 20:36 | H2 | Eintracht Passau | : | FC Schalding | 3 | : | 2 |
20:50 – 21 :04 | H2 | DJK Passau-West | : | SpVgg Hacklberg | 3 | : | 0 |
21:06 – 21:20 | H2 | FC Schalding | : | SC Batavia Passau | 2 | : | 3 |
21:22 – 21:36 | H2 | Eintracht Passau | : | SpVgg Hacklberg | 2 | : | 1 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | SC Batavia Passau 2 | 8 : 6 | 9 |
| | | |
2. | DJK Passau-West 2 | 9 : 2 | 9 |
| | | |
3. | Eintracht Passau 2 | 8 : 9 | 6 |
| | | |
4. | SpVgg Hacklberg 2 | 5 : 8 | 4 |
| | | |
5. | FC Schalding 2 | 6 : 11 | 1 |
Kommentar zum Spielverlauf:
Als Favorit galten sicherlich die Mannen der DJK Passau West. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei man feststellen konnte, dass heute hier fünf starke Mannschaften am Start sind. Mit den Westlern und Bataven kristalisierten sich aber die beiden stärkeren Mannschaften heraus. Dann kam es auch zu dem entscheidenden Spiel West gg. Bataven, das die Bataven in einem offenem Spiel kurz vor Schluss mit 1:0 entscheiden konnten.
Letztlich sicherte sich der SC Batavia ’72 Passau e.V. den Stadtmeistertitel der Herren 2. Gratulation.
Torschützenkönig wurde von der DJK Eintracht Passau e.V. Quendrim Zogaj. Herzlichen Glückwunsch.