18:14-18:28 | FR | SV Schalding | : | DJK Patriching | 0 | : | 2 |
18:30-18:44 | FR | 1. FC Passau 1 | : | 1. FC Passau 2 | 3 | : | 0 |
19:32-19:46 | FR | 1. FC Passau 2 | : | SV Schalding | 2 | : | 1 |
19:48-20:02 | FR | 1. FC Passau 1 | : | DJK Patriching | 3 | : | 0 |
20:52-21:06 | FR | 1. FC Passau 2 | : | DJK Patriching | 2 | : | 0 |
21:08-21:22 | FR | 1. FC Passau 1 | : | SV Schalding | 7 | : | 1 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Passau 1 | 13 : 1 | 9 |
3. | 1. FC Passau 2 | 4 : 4 | 6 |
4. | DJK Patriching | 2 : 5 | 3 |
5. | SV Schalding | 2 : 11 | 0 |