Endspieltag (Samstag, 30.12.17)
13.00-13.10 | F | SC Batavia Passau | : | DJK Passau-West | 1 | : | 2 |
13.12-13.22 | F | VfB Passau-Grubweg | : | DJK Patriching | 6 | : | 0 |
13.24-13.34 | E | 1. FC Passau 1 | : | SV Schalding | 4 | : | 0 |
13.36-13.46 | E | 1. FC Passau 2 | : | Eintracht Passau | 1 | : | 0 |
13.48-13.58 | D | SV Schalding 1 | : | SV Schalding 2 | 5 | : | 0 |
14.00-14.10 | D | 1. FC Passau 1 | : | 1. FC Passau 2 | 1 | : | 0 |
14.12-14.22 | C | 1. FC Passau | : | VfB Passau-Grubweg | 5 | : | 1 |
14.24-14.34 | C | DJK Patriching | : | SV Schalding 1 | 0 | : | 2 |
Pause | Freestyle-Showeinlage Martin Schopf | ||||||
15.00-15.10 | F | SC Batavia Passau | : | DJK Patriching | 0 | : | 1 |
15.12-15.22 | F | DJK Passau-West | : | VfB Passau-Grubweg | 2 | : | 3 |
15.24-15.34 | E | SV Schalding | : | Eintracht Passau | 2 | : | 0 |
15.36-15.46 | E | 1. FC Passau 1 | : | 1. FC Passau 2 | 2 | : | 1 |
15.48-15.58 | D | SV Schalding 2 | : | 1. FC Passau 2 | 1 | : | 0 |
16.00-16.10 | D | SV Schalding 1 | : | 1. FC Passau 1 | 2 | : | 1 |
16.12-16.22 | C | VfB Passau-Grubweg | : | DJK Patriching | 1 | : | 4 |
16.24-16.34 | C | 1. FC Passau | : | SV Schalding 1 | 0 | : | 3 |
Siegerehrung der F- bis C-Junioren | |||||||
Ehrung Torschützenkönige F bis C-Junioren | |||||||
18.00-18.14 | B | SV Schalding 1 | : | JFG Passau-Donautal 1 | 5 | : | 4 n.E. |
18.16-18.30 | B | 1. FC Passau 1 | : | SV Schalding 2 | 3 | : | 0 |
18.32-18.46 | H1D | 1. FC Passau | : | SpVgg Hacklbeerg | 5 | : | 3 |
18.48-19.02 | H1E | SV Schalding 2 | : | SV Schalding 3 | 3 | : | 0 |
19.04-19.18 | H1D | SpVgg Hacklberg | : | DJK Passau-West | 0 | : | 3 |
Pause | Freestyle-Showeinlage | ||||||
19:40-19.54 | A | SV Schalding | : | JFG Passau-Donautal 2 | 4 | : | 0 |
19.56-20.10 | A | 1. FC Passau | : | JFG Passau-Donautal 1 | 3 | : | 0 |
20:12-20.26 | H1E | SV Schalding 1 | : | SV Schalding 3 | 4 | : | 0 |
20:28-20:42 | H1D | 1. FC Passau | : | DJK Passau-West | 1 | : | 0 |
20:44-20:58 | H1E | SV Schalding 2 | : | SV Schalding 1 | 1 | : | 2 |
Pause | |||||||
21:15-21:29 | B | SV Schalding 1 | : | 1. FC Passau 1 | 4 | : | 3 n.V, |
21:31-21:45 | A | SV Schalding | : | 1. FC Passau | 2 | : | 0 |
21:47-22:01 | H1 | 1. FC Passau | : | SV Schalding 1 | 1 | : | 3 |
Siegerehrung B, A-Junioren und Herren 1 | |||||||
Ehrung Torschützenkönige B-, A-Junioren und Herren 1 |