16:38-16:48 | D2A | SV Schalding 2 | : | JFG Passau-Donautal 3 | 6 | : | 0 |
17:00-17:10 | D2A | 1. FC Passau 3 | : | SV Schalding 4 | 4 | : | 0 |
17:24-17:34 | D2A | SV Schalding 2 | : | SV Schalding 4 | 3 | : | 1 |
17:36-17:46 | D2A | JFG Passau-Donautal 3 | : | 1. FC Passau 3 | 0 | : | 2 |
18:10-18:20 | D2A | 1. FC Passau 3 | : | SV Schalding 2 | 1 | : | 1 |
18:42-18:52 | D2A | JFG Passau-Donautal 3 | : | SV Schalding 4 | 0 | : | 4 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Schalding 2 | 10 : 2 | 7 |
2. | 1. FC Passau 3 | 7 : 1 | 7 |
3. | SV Schalding 4 | 5 : 7 | 3 |
4. | JFG Passau-Donautal 3 | 0 : 12 | 0 |