15:43 – 15:53 | DB | 1. FC Passau 2 | : | SV Schalding 3 | – | : | – |
15:55 – 16:05 | DB | JFG Passau-Donautal 2 | : | VfB Passau-Grubweg 2 | – | : | |
17:30 – 17:40 | DB | VfB Passau-Grubweg 2 | : | SV Schalding 3 | – | : | – |
17:42 – 17:52 | DB | JFG Passau-Donautal 2 | : | 1. FC Passau 2 | – | : | – |
18:18 – 18:28 | DB | VfB Passau-Grubweg 2 | : | 1. FC Passau 2 | – | : | – |
18:30 – 18:40 | DB | SV Schalding 3 | : | JFG Passau-Donautal 2 | – | : | – |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | 1. FC Passau 2 | 0 : 0 | 0 |
| | | |
2. | SV Schalding 3 | 0 : 0 | 0 |
| | | |
3. | JFG Passau-Donautal 2 | 0 : 0 | 0 |
| | | |
4. | VfB Passau-Grubweg 2 | 0 : 0 | 0 |
Kommentar zum Turnierverlauf:
In der Qualifikationsrunde der D-Junioren der Gruppe B konnte sich der 1. FC Passau 2 für die darauf folgenden Vorrunden der Gruppen C+D qualifizieren.