14:55 – 15:05 | DA | SV Schalding 4 | : | 1. FC Passau 3 | 1 | : | 0 |
15:07 – 15:17 | DA | JFG Passau-Donautal 3 | : | SV Schalding 2 | 1 | : | 5 |
16:39 – 16:49 | DA | SV Schalding 2 | : | SV Schalding 4 | 3 | : | 0 |
16:51 – 17:01 | DA | JFG Passau-Donautal 3 | : | 1. FC Passau 3 | 0 | : | 1 |
17:54 – 18:04 | DA | JFG Passau-Donautal 3 | : | SV Schalding 4 | 3 | : | 0 |
18:06 – 18:16 | DA | SV Schalding 2 | : | 1. FC Passau 3 | 2 | : | 0 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | SV Schalding 2 | 10 : 1 | 9 |
| | | |
2. | JFG Passau-Donautal 3 | 4 : 6 | 3 |
| | | |
3. | 1. FC Passau 3 | 1 : 3 | 3 |
| | | |
4. | SV Schalding 4 | 1 : 6 | 3 |
Kommentar zum Turnierverlauf:
In der Qualifikationsrunde der D-Junioren der Gruppe A konnte sich der SV Schalding-Heining 2 für die darauf folgenden Vorrunden der Gruppen C+D qualifizieren.