13:00 – 13:10 | F1 | DJK Passau-West | : | SV Schalding | 3 | : | 0 |
13:12 – 13:22 | F1 | SC Batavia Passau | : | VfB Passau-Grubweg | 0 | : | 0 |
13:24 – 13:34 | F1 | DJK Passau-West | | 1. FC Passau | 0 | : | 2 |
13:36 – 13:46 | F1 | SV Schalding | : | VfB Passau-Grubweg | 1 | : | 7 |
14:25 – 14:35 | F1 | SC Batavia Passau | : | DJK Passau-West | 2 | : | 2 |
14:37 – 14:47 | F1 | 1. FC Passau | : | SV Schalding | 3 | : | 2 |
15:13 – 15:23 | F1 | SC Batavia Passau | : | 1. FC Passau | 1 | : | 2 |
15:25 – 15:35 | F1 | VfB Passau-Grubweg | : | DJK Passau-West | 0 | : | 2 |
15:50 – 16:00 | F1 | SV Schalding | : | SC Batavia Passau | 1 | : | 2 |
16:02 – 16:12 | F1 | 1. FC Passau | : | VfB Passau-Grubweg | 1 | : | 0 |
Tabelle:
Pos. | Mannschaft | Tore | Punkte |
| | | |
1. | 1. FC Passau | 8 : 3 | 12 |
| | | |
2. | DJK Passau-West | 7 : 4 | 7 |
| | | |
3. | SC Batavia Passau | 5 : 5 | 5 |
| | | |
4. | VfB Passau-Grubweg | 7 : 4 | 4 |
| | | |
5. | SV Schalding | 4 : 15 | 0 |
Kommentar zum Turnierverlauf:
Bei den F-Junioren konnten sich der 1. FC Passau, die DJK Passau-West, die Bataven und der VfB Passau Grubweg für den Finaltag qualifizieren.